Con l’inizio del nuovo anno Valve ha fatto il punto sui titoli VR più venduti nell’anno appena trascorso, pubblicando una serie di tabelle grafiche che mostrano come sono andate le vendite in base a diverse metriche. Tra queste classifiche c’è l’elenco dei primi 100 giochi VR più venduti su Steam nel 2017, misurati in base al fatturato lordo.
Le tabelle sono divise in livelli che vanno dal bronzo al platino. Ogni volta che si aggiorna la pagina solo alcuni dei titoli delle rispettive categorie vengono mostrati in modo casuale, per cui all’interno di un singolo livello i titoli non sono confrontabili direttamente, sappiamo solo che i giochi di un livello più alto hanno sicuramente avuto più entrate rispetto a quelli del livello più basso.
Da queste tabelle è però possibile prendere spunto per creare delle classifiche in base ai ricavi lordi (totali, non solo del 2017), prendendo i dati da SteamSpy. Sono stime chiaramente approssimative, che non tengono conto né dei saldi né del fatto che alcuni titoli sono stati venduti almeno una volta in bundle con il visore HTC Vive, come Fallout 4 VR o Tilt Brush.
Platinum
Titolo | Anno di uscita |
Incasso stimato |
Utenti |
Fallout 4 VR | 2017 | $4,731,120.00 | 78,852 |
Arizona Sunshine | 2016 | $4,721,400.00 | 118,035 |
Raw Data | 2017 [prev. EA] | $4,283,320.00 | 107,083 |
Tilt Brush | 2016 | $4,025,360.00 | 201,268 |
Job Simulator | 2016 | $3,416,940.00 | 170847 |
Audioshield | 2016 | $2,803,640.00 | 140,182 |
SUPERHOT VR | 2017 | $2,561,475.00 | 102,459 |
Onward | 2016 [EA] | $2,409,375.00 | 96,375 |
Space Pirate Trainer | 2017 [prev. EA] | $2,372,865.00 | 158,191 |
Rick and Morty: Virtual Rick-ality | 2017 | $1,839,900.00 | 61,330 |
Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades | 2016 [EA] | $1,557,580.00 | 77,879 |
Gorn | 2017 [EA] | $1,392,080.00 | 69,604 |
Gold
Titolo | Anno di uscita | Incasso stimato | Utenti |
Virtual Desktop | 2016 | $2,467,785.00 | 164,519 |
Vanishing Realms | 2016 [EA] | $1,973,120.00 | 98,656 |
Serious Sam VR: The Last Hope | 2017 | $1,508,920.00 | 37,723 |
Sairento VR | 2016 [EA] | $956,460.00 | 31,882 |
The Talos Priciple VR | 2017 | $827,480.00 | 20,687 |
Paranomal Activity the Lost Soul | 2017 | $798,240.00 | 19,956 |
Doom VFR | 2017 | $781,230.00 | 26,041 |
Batman Arkham VR | 2017 | $681,440.00 | 34,072 |
Pavlov | 2017 [EA] | $593,830.00 | 59,383 |
I Expect You to Die | 2017 | $559,750.00 | 22,390 |
Dead Effect 2 VR | 2017 [prev. EA] | $541,500.00 | 21,660 |
QuiVr (2016) | 2016 [EA] | $486,740.00 | 24,337 |
Iscrivetevi al nostro canale Discord per restare sempre aggiornati sulle ultime novità e stare in compagni di appassionati come voi!
Link: Gruppo VR-ITALIA